贵州省投资项目PPP项目申报信息
<-- 投资项目-PPP项目申报表单-第一阶段:项目可行性和PPP必要性论证阶段 --> <-- 项目可行性和PPP必要性论证阶段 -->
<-- 投资项目-PPP项目申报表单-第二阶段:PPP可行性论证 -->
<-- 投资项目-PPP项目申报表单-第二阶段:PPP可行性论证 -->
<-- 投资项目-PPP项目申报表单-第4阶段:项目建设与运营 -->
<-- 投资项目-PPP项目申报表单-第5阶段:项目移交 -->
项目基本信息 | |||||
项目代码 | **-**(略)-** | 项目名称 | 正安县乡村振兴安全饮水及环境综合治理ppp项目 | ||
PPP项目组合方式 | 普通项目 | PPP项目类型 | 新建 | ||
项目总投资(万元) | **.** | 所属行业 | 农林水利 | ||
所属行政区划 | 正安县 | 建设地点 | 正安县 | ||
建设内容与规模 | 1.)饮水安全供水工程\r正安县9个乡镇的农村饮水安全工程,新建水厂**座,总规模为\r**m3/d。新建供水管网**.6km,项目总占地面积为**.9\r2.污水处理工程:正安县9个乡镇的污水处理工程。新建污水处理厂(站)**座,\r总占地面积为**.**亩,总规模为**m3/d。新建污水收集管网**.3km。\r3.河道水生态治理正安县7个乡镇河道水生态治理工程,治理长度**.4km,项目总\r占地面积为**.2 |
有关政策支持 | |||||
国家发改委典型案例、推介项目 | |||||
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | |||||
PPP项目前期工作经费 | |||||
列入其他部门的典型、示范案例 |
必要性和可行性论证阶段 | |||||
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 | 回报机制 | 可行性缺口补助 | ||
PPP操作方式 | BOT | ||||
PPP可行性论证 | A** | ||||
可行性论证审查文号 | 可行性论证审查时间 | ||||
项目实施机构名称 | 正安县水务局 | ||||
实施机构联系人 | 朱远波 | 实施机构联系电话 | (略) | ||
同级发改委联系人 | 谭洪 | 同级发改委联系电话 | (略) | ||
审批事项办理进展 | |||||
可研初设或核准批复 | (略)正发改复〔**〕**号 |
实施方案审查阶段 | |||||
实施方案审查单位 | 正安县人民政府 | ||||
实施方案批复文件文号 | 正府复(**)**号 | 实施方案批复时间 | (略) |
社会资本方遴选 | |||||
社会资本方选择方式 | |||||
中标社会资本方是否为联合体 | |||||
合同签署时间 | 项目合作期限(年) | ||||
(略) | 项目公司名称 | ||||
项目公司统一社会信用代码 | 项目公司注册资金(万元) | ||||
项目公司联系人 | 项目公司联系电话 | ||||
政府出资人代表 | |||||
政府出资代表统一社会信用代码 | 政府出资代表名称 | ||||
政府出资代表股东出资额(万元) |
中标社会资本方 | ||||||
中标社会资本方名称 | 中标社会资本方统一社会信用代码 | 公司联系人 | 联系电话 | <--是否为牵头单位 | -->
项目建设与运营 | |||||
项目施工许可证编号 | 开工时间 | ||||
项目资本金(万元) | |||||
项目资本金-政府出(万元) | 项目资本金-社会资本(万元) | ||||
项目进展 | |||||
项目实际总投资(万元) | 项目实际竣工时间 | ||||
开始运营时间 | 项目重大变更或终止情况 |
项目移交 | |||||
实际移交时间 | 移交对象/内容 |