(第二次拍卖公告)
贵州省贵阳市中级人民法院将于(略)**时至(略)**时止(延时除外)在贵州省贵阳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开变卖活动(法院账户名:贵州省贵阳市中级人民法院主页网址:https://(略)/**/**?spm=a**w.(略).courtList.**.**a**YymvVh),现公告如下:
特别提醒:
1、无钥匙,以现状进行拍卖,具体情况需自行到现场看样。
2、相关的过户事宜请自行到相关部门咨询、了解
一、拍卖标的物:贵安新区数谷大道南段1号甘河社区共计**套房产住宅房产
评估价、起拍价、保证金、增价幅度(详见以下附件)。
序号 | 不动产坐落情况 | 建筑面积(㎡) | 不动产权证号 | 评估价(万元) | 一拍起拍价(万元) | 二拍起拍价(万元) | 保证金(万元) | 加价幅度(元) |
1 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元4层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
2 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)1单元6层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.9 | **.** | **.** | 3 | ** |
3 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)1单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
4 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元6层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
5 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元6层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.9 | **.** | **.** | 3 | ** |
6 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
7 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)1单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
8 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)1单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
9 | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-1号楼(1)2单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)2单元4层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)1单元6层2号 | **.8 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)1单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)2单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(1)1单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.9 | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)2单元**层3号 | **.8 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(1)1单元**层2号 | **.8 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-2号楼(2)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-3号楼(3)1单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-3号楼(3)1单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)2单元4层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)1单元6层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)1单元6层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)2单元6层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)2单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)1单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-4号楼(4)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元4层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元4层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元4层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元4层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元5层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元5层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元5层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元5层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)1单元6层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元6层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元6层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元6层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元6层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元7层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元7层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元7层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元7层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元8层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.8 | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元8层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元8层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元8层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元9层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.8 | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元9层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元9层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元9层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.8 | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.8 | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)1单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)1单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 5 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-5号楼(5)2单元**层4号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)1单元5层3号 | **.6 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)1单元6层2号 | **.5 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)2单元6层3号 | **.5 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)1单元**层2号 | **.5 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 3 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)1单元**层2号 | **.5 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)1单元**层1号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 6 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-6号楼(6)2单元**层2号 | **.6 | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.5 | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-7号楼(7)2单元4层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.9 | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-7号楼(7)1单元7层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.9 | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-7号楼(7)2单元9层3号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-7号楼(7)1单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
** | 贵安新区数谷大道南段1号甘河社区A-7号楼(7)2单元**层2号 | **.** | (**)贵安新区不动产权第DZ**号 | **.** | **.** | **.** | 4 | ** |
二、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托“展唐助拍”在拍卖期间对上述标的相关信息进行咨询、组织看样及拍卖辅助工作(看样时间根据预约情况由“展唐助拍”统一安排),联系电话:(略)-**-**或登录搜索并访问“展唐助拍”网站自助预约、关注微信公众号“展唐助拍”自助预约看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。标的物如有原有户口难以迁出的情况由买受人自行解决。
产权以不动产登记为准,面积差异在3%以内,多不退少不补!
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费数额依照税法等相关法律法规和政策的规定,由买受人与被执行人各自承担,可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。“展唐助拍”将代为通知买受人办理标的物过户、办证事宜。
七、对上述标的权属有异议者、优先购买权人,请于(略)**:**时前与本院联系。
本次拍卖已通知各方当事人:因当事人原因未接受通知的,公示满五日视为已经通知。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十一、拍卖余款请在(略)前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
收款单位:贵州省贵阳市中级人民法院
收款银行:交通银行贵州省分行营业部.
收款账号:(略)(略)**
2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
十三、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,京东网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
法院监督电话:(略)-(略)
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询、预约看样联系电话:(略)-**-**或登录搜索并访问“展唐助拍”网站自助预约、关注微信公众号“展唐助拍”自助预约看样。
过户、办证事宜由“展唐助拍”代为统一通知,联系电话: (略)-**-**。
贵州省贵阳市中级人民法院
二〇二二年十二月三十日