贵州省贵阳市中级人民法院将于**年6月**日**时至**年7月1日**时止(延时除外)在贵州省贵阳市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院账户名:贵州省贵阳市中级人民法院,法院主页网址:https://(略)/**/**?spm=a**w.(略).courtList.**.rS6P7J—参见全国法院页面:https://(略)),现公告如下:
特别提醒:现状平面布局与《房屋分层分户平面图》登载不一致,其中2号楼一层登载为无墙体隔断的大通间,现状分割成数个独立铺面使用;7号楼二层至三层登载均为数个独立铺面,现状根据使用人实际使用情况部分已连通成一个整体使用;8号楼二层至三层登载为数个独立铺面,现状为无墙体隔断的大通间(二层局部布局成办公室)。
拍卖标的物:毕节市金沙县五龙街道五星社区红星物流园2栋、6栋、7栋、8栋房产(标的名称、起拍价、保证金、加价幅度详见下表)
标的物清单 | |||||||||||
序号 | 坐落 | 不动产权 | 用途 | 所在楼层 | 建筑面积(㎡) | 租赁 | 使用状况 | 评估总价 | 二拍起拍价/元 | 二拍保证金/万元 | 二拍加价幅度/元 |
证书号 | (万元) | ||||||||||
1 | 金沙县五龙街道社区物流园2-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 部分出租/部分空置 | **.** | (略).** | (略) | ** |
2 | 金沙县五龙街道社区物流园2-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | 空置 | **.** | (略).** | (略) | ** | |
3 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“宗氏飞达快运”, | **.** | **.** | ** | ** | |
4 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“金达物流” | **.** | **.** | ** | ** | |
5 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
6 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 德邦快递 | **.** | **.** | ** | ** |
7 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“富力金掘进机配件大全” | **.** | **.** | ** | ** | |
8 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“顺心捷达物流” | **.** | **.** | ** | ** | |
9 | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“富力金掘进机配件大全” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“申通快递” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“富力金掘进机配件大全” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“韵达” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“韵达” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | ** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“申通快递” | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.4 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.6 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园6-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 正在经营“顺丰速运” | **.** | **.** | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 正在经营“百世快递” | **.** | **.** | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 正在经营“衡邦物流” | **.** | **.** | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 有租赁 | 正在经营“顺丰速运” | **.** | **.8 | ** | ** |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 正在经营“德邦快递” | **.** | **.8 | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.3 | (略)用于办公(目前空置),部分出租给(略)用于厂房 | **.** | (略).** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-2-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.3 | (略)用于办公,部分空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.6 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.6 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.6 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园7-3-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.2 | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | 空置 | **.** | **.** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-1-** | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 1 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | 空置 | **.** | (略).** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-2-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 2 | **.** | **.** | (略).** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-1 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | 空置 | **.** | (略).** | ** | ** | |
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-2 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-3 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-4 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-5 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-6 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-7 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-8 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
** | 金沙县五龙街道社区物流园8-3-9 | 黔(**)金沙县不动产权第**号 | 商服用地/商业、金融、信息 | 3 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ||
合计 | **.** | **.** | (略)1.** | / | / |
二、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托法服机构在拍卖期间对上述标的相关信息进行咨询、组织看样及拍卖辅助工作(看样时间根据预约情况由法服机构统一安排),联系电话:(略)-**-**或登录搜索并访问法服机构网站自助预约、关注微信公众号法服机构自助预约看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。标的物如有原有户口难以迁出的情况由买受人自行解决。
产权以不动产登记为准,面积差异在3%以内,多不退少不补!以过户时实际房产部门测绘面积为准。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费数额依照税法等相关法律法规和政策的规定,由买受人与被执行人各自承担,可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。法服机构将代为通知买受人办理标的物过户、办证事宜。
七、对上述标的权属有异议者、优先购买权人,请于**年6月**日**:**时前与本院联系。
本次拍卖已通知各方当事人:因当事人原因未接受通知的,公示满五日视为已经通知。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十一、拍卖余款请在**年7月8日前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
收款单位:贵州省贵阳市中级人民法院
收款银行:交通银行贵州省分行营业部
收款账号:(略)(略)**
2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5
十三、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
法院监督电话:(略)-(略)
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询、预约看样联系电话:(略)-**-**或登录搜索并访问法服机构网站自助预约、关注微信公众号法服机构自助预约看样。
过户、办证事宜由法服机构代为统一通知,联系电话: (略)-**-**。
淘宝技术咨询:**-**-**。
详细信息可在“人民法院诉讼资产网(www.(略))”上查询。
贵州省贵阳市中级人民法院
二〇二三年六月十四日