筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,(略)(略) 的 电子元件厂房适应性改造工程施工(二次)( E(略)**AE) 已于 (略) **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:中国有色(略)、西南建设控股(贵安新区)有限公司
投标价(元) | (略).(略) | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 娄红禄 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 豫(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何佳玥 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李家军 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 庄王涛 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 岳伟岸 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 袁博 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李思建 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 莫开健 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 何贝贝 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 豫(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任兵 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郭燕军 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **(略) |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 东阳光年产5万吨低碳高端电池铝箔项目主厂房建筑工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 桩基工程、基础土石方工程、基础工程、主体土建、钢结构工程、机电安装(铝箔轧机9台、大分切机**台、合卷机2台、退火炉**台等)、装饰工程、水电安装工程、消防工程等内容。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年7月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 湖北省宜昌市陆城镇宝塔湾村东阳光工业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 安徽美信年产7.2万吨铝箔生产项目主厂房、仓库及公共辅助建筑工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 铝箔车间主厂房土建(含截桩头)及设备制作安装给排水、通风、防雷、雨水管道、照明;5台**铝箔轧机设备基础土建及轧机偏跨辅房,2台合卷机的设备基础土建,成品仓库土建及安装给排水、雨水管道、防雷、照明。3)冷轧车间土建及安装给排水、防雷、照明;铝箔车间其余辅房土建与安装给排水、通风、防雷、照明,高低压控制室配电柜基础土建。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月**日 | 竣工日期 | **年8月1日 |
项目地址 | 安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路 | 备注 | / |
项目名称 | (略)(略)搬迁项目--电解系统工程 | 建设单位 | (略)(略) |
项目规模 | 电解系统工程,该项目为铜电解(含阳极板堆场)、电解净液循环水系统、成品库、阴极铜取制样间等系统的建筑工程、安装工程和防腐工程,并配合第三方做质量检测工作。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年5月7日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省昆明市安宁产业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 年产3万吨超薄及动力电池铝箔项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 主要安装铝箔中精轧机、合卷机等设备**台;建成后可年产**吨铝箔(其中电池铝箔**吨,电力电容器铝箔**吨,包装铝箔**吨)。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年9月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市清镇经济开发区王庄乡铝精深加工园区 | 备注 | / |
项目名称 | 微晶玻璃盖板加工项目 | 建设单位 | 普利英(重庆)(略) |
项目规模 | 微晶玻璃盖板加工项目B**、B**厂房改造工程施工图范围内的所有内容。B**、B**厂房改造工程主要包括原建筑厂房内拆除、原厂房内机电各专业拆除、厂房土建装饰改造工程、洁净装饰工程、洁净机电工程、暖通工程、电气工程、消防工程、动力设备安装工程及室外管网新增及改造等。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年2月**日 | 竣工日期 | **年6月5日 |
项目地址 | 沙坪坝区-高新区重庆高新区西永街道西景大道1号**幢 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 年综合利用**万吨脱硫石膏,建设年产**万吨建筑石膏粉项目安装工程 | 建设单位 | (略)、 |
项目规模 | 包含但不限于设备安装、管架制安、管道安装(不含给排水管道及消防)、防腐保温、电气安装、电缆敷设、供暖系统安装、控制系统安装、辅助设备调试等 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年7月 | 竣工日期 | **年8月 |
项目地址 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内 | 备注 | / |
项目名称 | (略)镍铁项目安装工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 设备及附带电气安装、电气设备、仪器仪表、自动化控制系统、管网(桥架)、非标准金属构件制作安装及工艺管道制作安装等。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 驻马店市上蔡县 | 备注 | / |
二、??第二中标候选人:中国(略)
投标价(元) | (略)元 | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水工程师 | 姓名 | 陈忱 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通工程师 | 姓名 | 王玎 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 何明隆 |
身份证号 | **(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 川(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工[**]**号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 管道工程师 | 姓名 | 孙平 |
身份证号 | 5(略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通工程师 | 姓名 | 齐川 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[**]**号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 弱电工程师 | 姓名 | 刘学武 |
身份证号 | **(略)2 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 姚文光 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工(略)号 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 翁联文 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 林勇 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ** |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王棚 |
身份证号 | **(略)5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[**]**号 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | ** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气工程师 | 姓名 | 阎佳 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[**]**号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李万欢 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[**]**号 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 艾云飞 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价(安装工程) | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张文敏 |
身份证号 | 5(略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工(略)号 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道工程师 | 姓名 | 钟小龙 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李赐杰 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 川(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 装饰装修工程师 | 姓名 | 王红军 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 0(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张伟庆 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(**)(略) |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱天毅 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[**]**号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 装饰装修工程师 | 姓名 | 刘勇成 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | (略)年产5g通讯结构件**万套生产项目一期工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积:**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月**日 | 竣工日期 | **年8月**日 |
项目地址 | 马鞍山市慈湖高新区 | 备注 | |
项目名称 | (略)第8.6代新型显示面板生产线项目暖通动力系统工程一期(施工)工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积约:(略)㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年5月**日 | 竣工日期 | **年3月**日 |
项目地址 | 翔安区内厝**-**编制单元内垵大道与溪东路交叉口西北侧地块 | 备注 | |
项目名称 | 瀚天天成6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目(一期)0.5期 | 建设单位 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
项目规模 | 洁净室总面积:**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年9月**日 | 竣工日期 | **年3月**日 |
项目地址 | 翔安区市头路与舫阳南路交叉口西南侧 | 备注 | |
项目名称 | 瀚天天成6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目(二期) | 建设单位 | 瀚天天成电子科技(厦门)(略) |
项目规模 | 洁净室总面积:**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年**月3日 | 竣工日期 | **年3月**日 |
项目地址 | 厦门市翔安区市头路与舫阳南路交叉口西南侧 | 备注 | |
项目名称 | 瀚天天成6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目(一期)1期 | 建设单位 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
项目规模 | 洁净室总面积:**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年1月**日 | 竣工日期 | **年4月**日 |
项目地址 | 翔安区市头路与舫阳南路交叉口西南侧 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海宁“智慧港”科技产业园(精测产业园B区块)B**洁净车间机电安装工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积约**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年9月**日 | 竣工日期 | **年3月**日 |
项目地址 | 浙江省海宁经济开发区 | 备注 | |
项目名称 | (略)第6代柔性AMOLED生产线项目应急发电机系统工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积约:**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年9月**日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 厦门市翔安区溪东路与内垵大道交叉口西南侧地块 | 备注 | |
项目名称 | 浙江国康新能源年产8GW异质结光伏电池项目机电包工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积约**㎡ | 合同金额 | **万 |
开工日期 | **年3月7日 | 竣工日期 | **年6月**日 |
项目地址 | 长兴县煤山镇 | 备注 |
三、??第三中标候选人:(略)
投标价(元) | (略).(略) | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 龙守亮 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田文涛 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 苏刘 |
身份证号 | (略)(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】**(略)3 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨玉春 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 熊廷兰 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王洪 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设(略)9 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 任仕洪 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李建军 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(略)** |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张志坚 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设(略)7 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 罗辉辉 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘艳琼 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 高能量密度锂离子电池智能化制造项目(第四厂新建工程) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 面积:**.**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **.1.2 | 竣工日期 | **.1.** |
项目地址 | (略)园区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程——航空食品工程 | 建设单位 | (略)贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 |
项目规模 | 面积:**平方米,总高**米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **.**.** | 竣工日期 | **.9.** |
项目地址 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 备注 | / |
项目名称 | 佛山南海预制菜冷链加工仓储配送一体化项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 面积:**.**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **.8.4 | 竣工日期 | **.4.** |
项目地址 | 佛山南海预制菜冷链加工仓储配送一体化项目 | 备注 | / |
项目名称 | 华南味谷食品产业园工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 面积:**万平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **.3.** | 竣工日期 | **.**.8 |
项目地址 | 华南味谷食品产业园项目 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市2.5万亩高标准设施蔬菜保供基地种苗繁育中心建设项目施工 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 面积:**.**平方米 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | **.3.5 | 竣工日期 | **.3.** |
项目地址 | 县楠木渡镇 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程——航空食品工程 | 建设单位 | (略)贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 |
项目规模 | 面积:**.**平方米,总高:**米,地下1层,地上3层 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **.**.** | 竣工日期 | **.9.** |
项目地址 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 备注 | / |
中标候选人公示至 (略) ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: (略) 电话: (略)-(略)) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
文件预览:中标候选人公示.pdf