寻源公告
公告编号:XHXYGG(略)**
一、采购项目基本情况
采购人:(略)
采购项目编号:XHCGXY(略)**
采购项目名称:金沙酒业实验类物资年度询价
采购内容和范围:详见采购文件
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 营业执照:有独立法人资格,即有效的企业法人营业执照((略)鲜章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及法定代表人和授权代表身份证复印件。 2. 华润守正黑名单和不良记录要求:(略)合作过程中有不良记录的供应商不得参与本次报名(提供查询截图) 3. 信用中国报告:在“信用中国”网站(www.(略))中,无列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商,报名时需提供近3个月的完整版“信用中国”网站下载的信用中国报告或者网站截图文件。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: (略) **:**:** (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:(略)
电话:(略)
邮箱:(略)
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 优级纯**ml/瓶β-苯乙醇 | 瓶 | 3 | 无 |
2 | 优级纯**ml/瓶丙酸 | 瓶 | 3 | 无 |
3 | 优级纯**ml/瓶丁酸乙酯 | 瓶 | 3 | 无 |
4 | 优级纯**ml/瓶己酸乙酯 | 瓶 | 3 | 无 |
5 | 优级纯**ml/瓶糠醛 | 瓶 | 3 | 无 |
6 | 优级纯**ml/瓶乳酸 | 瓶 | 3 | 无 |
7 | 优级纯**ml/瓶乳酸乙酯 | 瓶 | 3 | 无 |
8 | 优级纯**ml/瓶乙醛 | 瓶 | 3 | 无 |
9 | 优级纯**ml/瓶乙酸 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶乙酸乙酯 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶乙缩醛 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶异丁醇 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶异戊醇 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶正丙醇 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶正丁醇 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶正丁酸 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶正庚酸 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶正己酸 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 优级纯**ml/瓶仲丁醇 | 瓶 | 3 | 无 |
** | 1ml/瓶**种塑化剂标液 | 瓶 | 5 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶异丁酸乙酯标液 | 瓶 | 3 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乙酸乙酯标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | EP 5ml/瓶乙酸标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乳酸乙酯标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乙酸正戊酯标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶2-乙基丁酸标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶叔戊醇标液 | 瓶 | 8 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶己酸乙酯标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶β-苯乙醇标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乙缩醛标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乳酸标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶正丁醇标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乙醛标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶丁酸乙酯标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶异戊醇标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶4-乙基愈创木酚标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶亚油酸乙酯标液 | 瓶 | 3 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶甲醇标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶仲丁醇标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶己酸标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶异戊酸标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶戊酸乙酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶辛酸乙酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶乙酸异戊酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶己酸丁酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶甲酸乙酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶2,3丁二醇标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) **g/瓶三甲基吡嗪标液 | 瓶 | 3 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5g/瓶2-正丁基呋喃标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) **g/瓶2-乙酰基呋喃标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶丙酸乙酯标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶异丁酸标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶丁二酮(双乙酰)标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶正辛酸标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶正己醇标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶1,2-丙二醇标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶正戊醇标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶棕榈酸乙酯标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶庚酸乙酯标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**.5%(v/v),包装规格:5ml/瓶正丙醇标液 | 瓶 | 6 | 无 |
** | 纯度:≥**.5%(v/v),包装规格:5ml/瓶异丁醇标液 | 瓶 | 4 | 无 |
** | 纯度:≥**.5%(v/v),包装规格:5ml/瓶正庚酸标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) **g/瓶四甲基吡嗪标液 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶苯甲醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶戊醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶异戊醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | ≥**.5%(V/V) 5ml/瓶正庚醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度: ≥**.5%(v/v),包装规格:**L/桶乙醇 | 桶 | 2 | 无 |
** | 纯度:>**.0%(GC),包装规格:**ml壬酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:>**.0%(GC),包装规格:**g乙酸-2-苯乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:>**.0%(GC),包装规格:5g2-糠酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:>**.0%(GC),包装规格:5ml3-辛醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:>**.0%(GC),包装规格:**mlβ-苯乙醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%(v/v),包装规格:**ml/瓶乙酸香叶酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%,顺反异构体混和物,包装规格:**g异丁子香酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%,包装规格:**g十二酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%,包装规格:**g愈创木酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%,包装规格:**g香草醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%,包装规格:5gL-乳酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**%(v/v),包装规格:**ml/瓶乙酸异丁酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:≥**.8%(v/v),包装规格:**ml/瓶乙醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g单宁 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,含0.** % 柠檬酸稳定剂,包装规格:**ml苯乙醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g4-乙基苯酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g奎宁 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml癸醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,可能以晶形二聚体存在,包装规格:**g3-羟基-2-丁酮 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g2,3,5,6-四甲基吡嗪 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g5-甲基糠醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g二甲基三硫 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml1-辛烯-3醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml2,3-二甲基吡嗪 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml2-甲基丁酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**mlγ-癸内酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**mlγ-壬内酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**mlγ-十二内酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:5g3-苯丙酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:5g二甲基三硫醚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:5g异己酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml丁二酸二乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml丁酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g2,3,5-三甲基吡嗪 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g3-甲硫基-1-丙醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**g丁香酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**mlγ-辛内酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml苯酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml二乙氧基甲烷 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:**ml癸酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:**%,包装规格:5ml癸酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:AR,>**.0%(GC),包装规格:**g苯甲酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:AR,**%,包装规格:**ml糠醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:AR,**%,包装规格:**g萘 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,>**%(GC),包装规格:5ml2,3-丁二酮 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,>**%(GC),包装规格:5ml3-甲基丁醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml2-苯乙酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml2-甲基丙醛 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml2-戊醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml2-辛醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml苯甲醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml苯甲酸乙酯 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml丙酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正庚醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正癸醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正己酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正壬醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正戊酸 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml正辛醇 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.7%(GC),包装规格:5ml4-甲基苯酚 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR **g/瓶亚甲基蓝 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR **g/瓶无水硫酸钠 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR **g/瓶无水葡萄糖 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR**g/瓶甲基红 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR**g/瓶@碳酸氢钠 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度AR级,**g/瓶@硫酸铜 | 瓶 | ** | 无 |
** | GR **ml(≥**.8%)无水乙醇 | 瓶 | ** | 无 |
** | AR **ml/瓶(≥**.5%)冰乙酸 | 瓶 | ** | 无 |
** | **ml/瓶A**,CAS:**-**-6,AR,**-**%氨水 | 瓶 | ** | 无 |
** | 纯度GR级,**g/瓶@氢氧化钠 | 瓶 | ** | 无 |
** | AR **g酒石酸钾钠 | 瓶 | ** | 无 |
** | AR **g/瓶无水乙酸钠 | 瓶 | ** | 无 |
** | AR **g/瓶糖化酶1:** | 瓶 | 2 | 无 |
** | CAS:**-**-1纯度AR,**g/瓶蔗糖 | 瓶 | 5 | 无 |
** | CAS:**-**-5,纯度AR≥**%,**g/瓶硫酸钾 | 瓶 | 5 | 无 |
** | 浓度**mg/L,**mL/瓶,公司坛墨质检@水中氰标准物质 | 瓶 | 4 | 无 |
** | 纯度:Standard for GC,≥**.5%(GC),包装规格:5ml糠醛 | 瓶 | 4 | 无 |
** | **g/瓶(≥**.**%)邻苯二甲酸氢钾标准物质 | 瓶 | ** | 无 |
** | **g/瓶(≥**.**%)无水碳酸钠标准物质 | 瓶 | 6 | 无 |
** | PT 5ml ml/瓶丙酸 | 瓶 | 1 | 无 |
** | AR **g/瓶无水亚硫酸钠 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度AR级,**g/瓶@氯化钠 | 瓶 | 2 | 无 |
** | 纯度AR级,**g/瓶@氯化铵 | 瓶 | 2 | 无 |
** | AR **g/瓶异烟酸 | 瓶 | 4 | 无 |
** | **粒/瓶水质硬度检测胶囊 | 瓶 | 8 | 无 |
** | 0-**mg/L总氮快速测试包 | 瓶 | 6 | 无 |
** | 0.2-**mg/L总磷快速测试包 | 瓶 | 6 | 无 |
** | 0-**mg/LCOD快速测试包 | 盒 | 6 | 无 |
** | 0-**mg/L氯氮快速测试包 | 瓶 | 6 | 无 |
** | SH-NH-**样水质检测专用试剂 | 盒 | 1 | 无 |
** | SH-TP-**样水质检测专用试剂 | 盒 | 1 | 无 |
** | N1-**/N2-** N1:**.5g/瓶 N2 8.5g/瓶 2瓶/盒氨氮检测专用试剂 | 盒 | ** | 无 |
** | C1-**/C2-** C1:6.3g/瓶 C2: 7.3g/瓶 2瓶/盒化学需氧量检测专用试剂 | 盒 | ** | 无 |
** | TN-** **g/瓶 1瓶/盒总氮检测专用试剂 | 盒 | ** | 无 |
** | 安捷伦**-** 2ml 带盖 **/包色谱样品瓶 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃有效长度**mm上下口径**mm×**mm@球形冷凝管 | 个 | ** | 无 |
** | FL-2YA(数显)额定温度**℃,整机功率1KW发热盘尺寸φ**mm@可调式封闭电炉 | 台 | 2 | 无 |
** | **ml PET塑料瓶 | 个 | ** | 无 |
** | **g/卷 医用级脱脂棉 | 卷 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml带盖无色透明@容量瓶 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml带盖无色透明@容量瓶 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃,**mL,棕色带盖@容量瓶 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml带盖无色透明@容量瓶 | 个 | ** | 无 |
** | PE塑料量程5ml@吸管 | 根 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**#,**ml无色透明@磨口三角瓶 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml无色透明@烧杯 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml无色透明@烧杯 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml无色透明@烧杯 | 个 | ** | 无 |
** | **孔(**mm×**mm×**mm),适用于 **uL,黄色,长**mm枪头移液枪枪头盒 | 个 | 1 | 无 |
** | **孔(**mm×**mm×**mm),适用于**uL,蓝色,长**mm枪头移液枪枪头盒 | 个 | 1 | 无 |
** | A型,高度**mm,底长**mm,底宽**mm移液枪枪架 | 个 | 1 | 无 |
** | **uL,黄色,长**mm,**只/包移液枪枪头 | 包 | 1 | 无 |
** | **-**ul 分度值0.1ul移液枪 | 把 | 1 | 无 |
** | **ml 塑料刻度移液管 | 支 | 1 | 无 |
** | 5mL,白色,大口,长**.7mm,**只/包移液枪枪头 | 包 | ** | 无 |
** | **uL,蓝色,长**mm,**只/包移液枪枪头 | 包 | 5 | 无 |
** | **ml,**支/包内口径**mm,外口径**mm,长**mm白色已灭菌@移液枪吸头 | 包 | ** | 无 |
** | 量程2-**ml,精度0.1ml移液枪 | 把 | 5 | 无 |
** | 量程1-5ml,精度0.**ml移液枪 | 把 | 5 | 无 |
** | 量程**-**μl,单道可变量@移液枪 | 把 | 2 | 无 |
** | 高硼硅玻璃下盖外径φ**mm无色透明@培养皿 | 个 | ** | 无 |
** | 高硼硅玻璃 透明实心直径8mm,长度**cm玻璃棒 | 根 | ** | 无 |
** | φ**长**mm@索氏抽提滤纸筒 | 个 | ** | 无 |
** | **寸,PC-**(和泰纯水机耗材,主机序列号:(略))@PP滤芯 | 个 | 6 | 无 |
** | **寸,PC-**AC-B(和泰纯水机耗材)活性炭棒滤芯 | 个 | 6 | 无 |
** | 安捷伦**-**分流平板 | 个 | 6 | 无 |
** | RMSN-2安捷伦 大容量通用捕集阱 | 个 | 2 | 无 |
** | 安捷伦OT3-2氧气/水分捕集阱 | 个 | 2 | 无 |
** | 安捷伦G**-** 分流出口更换滤芯 | 个 | 4 | 无 |
** | 丁腈M码蓝色@一次性丁腈手套 | 双 | ** | 无 |
** | **/**umDVB/CAR/PDMS,3支/盒@固相微萃取头 | 盒 | 2 | 无 |
** | 0-**%vol,精度1%vol,**cm酒精计 | 支 | ** | 无 |
** | **不锈钢,长1米,圆盘直径**cm白酒食品搅拌棒 | 根 | ** | 无 |
** | **不锈钢,**ml,内壁带刻度@量杯 | 个 | ** | 无 |
** | LH-YDE-**化学需氧量(COD)液体耗材 | 套 | ** | 无 |
** | **g/L--**ml测总氨碱性过硫酸钾 | 瓶 | ** | 无 |
** | LCD-**型 **cm数显温度计 | 支 | ** | 无 |
** | 量程0-**℃,精度1℃,分度值0.1℃@温度计 | 支 | ** | 无 |
** | **不锈钢WSS-**,表盘直径**mm,可动外螺纹M**,测温范围0-**°C,精度等级为1.6级长度**mm@双金属温度计 | 支 | ** | 无 |
** | **不锈钢数显电子探针长**cm量程-**℃-**℃精度0.1℃带防滑手柄 IP**@电子温度计 | 支 | ** | 无 |
** | 探针式**不锈钢探针长**mm测温范围-**~**℃探针式**不锈钢探针长**mm测温范围-**~**℃@温度计 | 支 | ** | 无 |
** | 无铅玻璃量程**-**%vol,分度值0.1%vol@酒精计 | 支 | ** | 无 |
** | **×**cm **张 1本擦镜纸 | 本 | ** | 无 |
** | **ml ,**.9%四无乙醇 | 瓶 | 5 | 无 |
** | **ul微量注射器 | 支 | 5 | 无 |
** | **ul微量注射器 | 支 | 5 | 无 |
** | **ul微量注射器 | 支 | 5 | 无 |
** | **微升微量进样器 | 个 | 5 | 无 |
** | **微升微量进样器 | 个 | 5 | 无 |
** | 5微升微量进样器 | 个 | 5 | 无 |
** | 1微升微量进样器 | 个 | 5 | 无 |
** | **ml不锈钢检测试液 | 瓶 | 5 | 无 |
** | **ml,透明高硼硅材质,带盖子,瓶口内径**mm小口试剂瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | 1.5mL,聚丙烯PP材质,耐**℃高温,连盖带齿,**个/包离心管 | 包 | 5 | 无 |
** | **不锈钢,单头加厚款 长**cm微量药匙 | 个 | 5 | 无 |
** | **g/瓶,二级@牛肉膏蛋白胨培养基 | 瓶 | 5 | 无 |
** | **ml高硼硅玻璃带盖刻度酒瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | 2GD水分测定仪 | 台 | 5 | 无 |
** | **不锈钢,3个/套,加厚,单头长**cm,头部宽度**.5mm药匙 | 套 | 5 | 无 |
** | **不锈钢,长**cm直尖,刀头长5.5cm手术剪刀 | 把 | 5 | 无 |
** | **ml高硼硅玻璃刻度酒瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | **g/瓶牛肉膏蛋白胨琼脂培养基 | 瓶 | 5 | 无 |
** | **-**%酒精计 | 个 | ** | 无 |
** | **-** 直径9mm螺口盖隔垫 | 个 | 5 | 无 |
** | 5KG砝码 | 个 | 5 | 无 |
** | 6孔 **ml比色管架 | 个 | 5 | 无 |
** | **mm 灭菌 **套 1包塑料培养皿 | 个 | 5 | 无 |
** | bkmamlab,长**mm宽**mm(加厚),**张/袋称量纸 | 袋 | 5 | 无 |
** | COD专用消解管 | 个 | 5 | 无 |
** | PH1-** **页/本广范PH试纸 | 本 | 5 | 无 |
** | RH-**-WH电子温湿度计 | 台 | 5 | 无 |
** | 安捷伦**-**(气相色谱配件)洗针瓶内擦管 | 个 | 5 | 无 |
** | 安捷伦**-** ** µL,固定式针头,**-**s/**/锥形针尖进样针 | 个 | 5 | 无 |
** | 安捷伦**-**密封垫圈 | 个 | 5 | 无 |
** | 安捷伦**-** 2ml 蓝色 **/包色谱样品瓶盖 | 个 | 5 | 无 |
** | 安捷伦**-** 4×**.5mm分流衬管 | 个 | 5 | 无 |
** | 材质:LDPE **ml实验室酒精喷壶 | 个 | 5 | 无 |
** | 带盖 **ml透明,高硼硅玻璃,编号1-**试剂瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | 高硼硅玻璃,**mL,透明带盖子@锥形瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | 高硼硅玻璃**支(**ml/**ml/**ml-**ml/**ml-**ml)无色透明@量筒 | 套 | 5 | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml无色透明@量筒 | 个 | 5 | 无 |
** | 高硼硅玻璃**ml无色透明@锥形瓶 | 个 | 5 | 无 |
** | 功率**W,圆盘直径**mm,底座高**mm,底座宽**mm,底座长**mm镍铬电炉 | 个 | 5 | 无 |
** | 含灯芯,**mL酒精灯 | 个 | 5 | 无 |
** | 混匀仪带数显点动/连续,pwm电子调速,圆周震荡4.5mm,点动0-**rpm,连续**-**rpm漩涡混匀仪 | 个 | 5 | 无 |
** | 两通光,耐酸碱耐有机,圆底款,**mm(G)石英比色皿 | 只 | 5 | 无 |
** | 量程**g,精度0.**g,秤盘直径**mm@电子天平 | 台 | 5 | 无 |
** | 铝合金,厚度1mm,防烫硅胶把手长**mm×宽**mm×高**mm,厚度1.2mm老式铝饭盒 | 个 | 5 | 无 |
** | 尼龙长度:**cm蓝色符合GB/T **@尼龙手套 | 双 | 5 | 无 |
** | 普析TU-**(紫外分光光度计配件)L**-**氘灯 | 个 | 1 | 无 |
** | 全铜,直径3mm 总长**mm(棒身长**mm,柄长**mm)接种棒 | 个 | 5 | 无 |
** | 全长**mm,羊毛长**mm,毛宽**mm天平刷 | 个 | 5 | 无 |
** | 三角形,直径3毫米,不锈钢**,长**cm涂布棒 | 个 | 5 | 无 |
** | 食品级塑料,**ml,不带把烧杯 | 个 | 5 | 无 |
** | 适用**mL锥形瓶,长**cm,宽6.8cm刷子 | 个 | 5 | 无 |
** | 适用**mL锥形瓶,长**cm,宽8cm刷子 | 个 | 5 | 无 |
** | 适用锥形瓶,耐高温,组培(长**cm×宽**cm)封口膜 | 张 | 5 | 无 |
** | 双面板,**孔,适用1.5ml离心管,带盖子离心管架 | 个 | 5 | 无 |
** | 塑料,**ml,带把烧杯 | 个 | 5 | 无 |
** | 塑料,接种量**uL,无菌,独立包装,聚苯乙烯材质接种环 | 个 | 5 | 无 |
** | 塑料,无菌,独立包装, 聚苯乙烯材质涂布棒 | 个 | 5 | 无 |
** | 天然橡胶,正常状态下直径3.5cm,单个重0.**g,耐**℃高温,**根/包橡皮筋 | 包 | 5 | 无 |
** | 透明高硼硅玻璃(发酵栓、胶塞、**ml三角烧瓶)**ml发酵栓装置 | 套 | 5 | 无 |
** | 外径**mm柱高长度**mm.减压砂芯抽滤层析柱 | 个 | 5 | 无 |
** | 无菌,圆形,直径**mm高**mm,聚苯乙烯培养皿 | 个 | 5 | 无 |
** | 有机玻璃**孔、孔径**.5mm样品瓶架 | 个 | 5 | 无 |
** | 长**cm宽**cm高5cm 聚丙烯PP材质托盘 | 个 | 5 | 无 |
** | 直尖头镊,长**cm,**不锈钢镊子 | 把 | 5 | 无 |
** | 直径**cm 容量**ml 无盖 带计量刻度 **不锈钢杯子 | 个 | 5 | 无 |
** | 直径**mm,管口9mm,**漏斗 | 个 | 5 | 无 |
** | 棕色**ml,高硼硅材质,瓶口内径**mm磨砂小口试剂瓶 | 个 | 5 | 无 |
七、采购说明
详见采购文件
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://(略).cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
(略)