筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(略) 的 贵阳市级统筹公租房配套基础设施提升改造工程项目监理( E(略)(略)) 已于 (略) **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:(略)
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止;相关服务期(勘察、设计、保修):同施工监理服务期;其他服务期:同施工监理服务期 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 严春钢 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | 注册安全工程师(建筑施工安全)/(略)** | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 艾子涛 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C(略) |
其他 | / | ||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 杜勇 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业监理工程师 | 姓名 | 史旭亮 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 胡朝光 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)6 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | 注册造价工程师/建[造]**(略)1 | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 杨浩 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 张福德 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 邓锋 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 冯朝启 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 从江加榜百里梯田旅游景区观景平台、游步道、旅游公厕湿地科普宣教中心、农耕文化交流中心、农耕文化博物馆生态瞭望塔、主要服务管理中心、公园大门工程项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 观景平台、游步道、旅游公厕、公园大门,建筑面积**平方米。主要管理服务中心、湿地科普宜教中心、农耕文化交流中心、农耕文化博物馆、生态瞭望塔,建筑面积约**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 黔东南州从江县加榜乡 | 备注 | / |
项目名称 | 中国航发贵阳所沙文科研生产基地(二期)一标段监理 | 建设单位 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
项目规模 | 项目涉及厂房总建筑面积约**㎡,涉及场平面积约**.8亩 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | / |
项目名称 | 群升?大智汇**#地块建设工程施工监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积为**.**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区党武镇思孟路与栋青路交叉口 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州卫生健康产教融合实训基地建设项目监理 | 建设单位 | 贵阳护理职业学院(业主单位)(略)(代建单位) |
项目规模 | 总建筑面积**平方米,其中地上面积**平方米,地下面积**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区石林西路2号 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州三江项目管理中心业务用房监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总用地面积约**.**亩,总用地面积:**㎡,总建筑面积为**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州广电大数据园区综合体(监理) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积约为**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区龙洞堡大道东北侧,龙水路东侧、马鞍山大道南侧 | 备注 | / |
项目名称 | 清镇市三角花园片区城市更新改造项目开发地块建设监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 清镇市三角花园片区城市更新改造项目开发地块(5#,6#拆除新建地块),拆除改造建筑面积3.**万㎡,涉及房屋户数**户,棚户区拆除改造范围新建建筑面积约6.**万㎡(计容、不含改建) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 清镇市三角花园片区 | 备注 | / |
项目名称 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目四期(A-**、A-**、A-**地块)监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | A-**地块总建筑面积约**.**㎡。A-**地块总建筑面积约**.**㎡。A-**地块总建筑面积约**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 金朱西路南侧 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区第一高级中学迁建项目监理 | 建设单位 | 贵阳(略)(业主)、贵阳观山湖投资(集团)(略)(代建) |
项目规模 | 总建筑面积**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金珠西路与宾阳大道交叉口西北侧 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区干井片区棚户区改造项目 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)(略) |
项目规模 | 净用地规模:**.9平方米,约**亩;建设内容:总建筑面积**平方米,居住总套数**套,停车位**个 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安综合保税区5号地块SMT贴片制造生产中心厂房、**&**地块智慧商显产业园厂房、**号地块口岸延伸监管作业仓库物流中心建设项目监理 | 建设单位 | 贵州贵(略) |
项目规模 | 5号地块建筑面积约**平方米;**&**地块建筑面积约**平方米;**号地块建筑面积约**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安综合保税区围网内 | 备注 | / |
项目名称 | 同城大道白云区沙文羊尖坡农民安置房项目监理 | 建设单位 | 贵阳市城市建设投资(集团)(略) |
项目规模 | 总用地**.**平方米,其中:净建设用地面积**.**平方米,市政道路**.**平方米,各类保护用地面积**.**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 白云区 | 备注 | / |
项目名称 | (略)年产**万吨正负极材料回收再利用制造基地项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 暂定建筑面积**万平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省黔西南州义龙新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、??第二中标候选人:(略)
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止;相关服务期(勘察、设计、保修):同施工监理服务期;其他服务期:同施工监理服务期。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 蒋铭 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)9 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 刘兴义 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 徐平友 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 省级专业监理培训证书 | 注册证号 | Z(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设(略)3 |
岗位证书名称 | 省级专业监理培训证书 | 岗位证书编号 | Z(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 张时敏 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | |||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 蒙朝平 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | JL** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 姚宇 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 省级专业监理培训证书 | 注册证号 | Z(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(略)1 |
岗位证书名称 | 省级专业监理培训证书 | 岗位证书编号 | Z(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 张金林 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土建)/注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 建【造】**(略)1/** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)1 |
岗位证书名称 | 国家注册一级造价工程师执业资格证书 | 岗位证书编号 | ** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 罗羚 |
身份证号 | **(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员岗位证书 | 注册证号 | C(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C(略) |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业监理工程师 | 姓名 | 熊英坤 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省黔西南州普安县城市棚户区改造建设PPP项目(监理) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.8 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 普安县盘水街道办(烟酒公司片区) | 备注 | 签订时间:**-7-** |
项目名称 | 锦汇·公园天厦项目监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积为**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.6.** | 竣工日期 | **.**.** |
项目地址 | 贵阳市南明区沙冲南路**号 | 备注 | 签订时间:**.6.** |
项目名称 | 宝合星立方建设项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.1.** | 竣工日期 | **.1.** |
项目地址 | 新蒲新区新龙快线东南侧 | 备注 | 签订时间:**-1-** |
项目名称 | 观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房项目监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **.6㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.3 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 观山湖区阳关片区 | 备注 | 签订时间:**-3-2 |
项目名称 | 新能源汽车产业园保障性租赁住房项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.8.2 | 竣工日期 | **.9.** |
项目地址 | 贵安新区高端装备制造产业园北部园区 | 备注 | 签订时间:**-7-** |
项目名称 | 星立方人才公寓建设项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 新建总建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.1.** | 竣工日期 | **.1.** |
项目地址 | 新蒲新区新龙快线东南侧 | 备注 | 签订时间:**-1-** |
项目名称 | 贵安新区疾病预防控制中心建设项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积**.**平方米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.9.** | 竣工日期 | **.9.** |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 签订时间:**-3-9 |
项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目监理B合同段 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.4.5 | 竣工日期 | **.4.5 |
项目地址 | 贵安新区马场镇,安康大道交兴安大道西南侧 | 备注 | 签订时间:**-4-1 |
项目名称 | 云岩区都市产业园一号地标准厂房建设项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总用地面积**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.**.9 | 竣工日期 | **.8.9 |
项目地址 | 云区三马区杨路与花云路中间区域 | 备注 | 签订时间:**-**-1 |
项目名称 | 宏泰私家别苑 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **万㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.**.** | 竣工日期 | **.**.** |
项目地址 | 六盘水市红桥高新区双龙社区 | 备注 | 签订时间:**-5-** |
项目名称 | 三马片区教育基础设施建设一期工程(人大附小)监理 | 建设单位 | 贵阳云岩(略) |
项目规模 | 总建筑面积:**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.4 | 竣工日期 | **.1 |
项目地址 | 贵阳市云岩三马片区杨惠村村委会南侧 | 备注 | 签订时间:**-4-2 |
项目名称 | 大数据科创城产业园一期(数智中心B区)监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.5.** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 位于贵安新区京安大道与清渠路交叉口西北侧 | 备注 | 签订时间:**-5-** |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、??第三中标候选人:(略)
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期: 自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止;相关服务期(勘察、设计、保修):同施工监理服务期;其他服务期:同施工监理服务期 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 包明江 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员证、安全监理员证 | 注册证号 | C(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(略)0 |
岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C(略) |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业监理工程师 | 姓名 | 张廷华 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 李丹 |
身份证号 | (略)**X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 注册证号 | (略)、建[造](略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第(略)**号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、、注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | (略)、建[造](略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 张谭玉 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 许念立 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 雷飞 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 专业监理工程师证 | 注册证号 | Z(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(略)6 |
岗位证书名称 | 专业监理工程师证 | 岗位证书编号 | Z(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 刘泉 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员证、安全监理员证 | 注册证号 | C(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(略)** |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C(略) |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 蔡毅 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 总监理工程师 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 周验 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 注册证号 | (略)、建[造]**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | (略)、建[造]**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 酷狗音乐大楼项目建设工程监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积**,**平米,幕墙面积约为**,**平米 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | / |
项目地址 | 天河区临江区域以及广东国家人工智能和数字经济试验区核心地带, | 备注 | / |
项目名称 | 水岸·星月湾项目监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总用地面积约**.**㎡,总建筑面积约**.**㎡,计容建筑面积约**.**㎡。住宅、商业、公共配套、地下室、其他用房以及室外附属工程、相关设备购置安装、道路工程等。(给排水、消防、强电、弱电等),室外环境工程(亮化工程、入园道路、内部道路、停车场地、铺装工程等),绿化工程,安防系统等配套设施 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年8月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳经开区毛寨村,项目北邻清水江路地铁站,南接西南环线,西靠三江口星月湾公园,东抵清水江路南段 | 备注 | / |
项目名称 | 国家电投贵安数据中心监理 | 建设单位 | 国家电投集团(贵安新区)(略) |
项目规模 | 园区用地面积为**.**㎡(约**亩)。贵安数据中心分为两期建设,本项目为一期,一期初步规划占地面积**.**㎡,计容面积**.**㎡,建筑高度≤**m。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年8月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳大数据科创城第一初级中学建设项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 项目总用地面积**.**㎡,总建筑面积**.**㎡,其中计量建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年1月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州理工学院新校区建设项目(三期) | 建设单位 | 贵州理工学院 |
项目规模 | 工程规模:项目建设用地面积约**万㎡,总建筑面积约**万㎡。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年5月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵安新区大学城 | 备注 | 工程概算投资额:约(略) |
项目名称 | 超级邻里中心监理项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积**.**㎡,其中地上建筑面积**.**㎡,地下建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年**月8日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州市黄埔区九龙镇创新大道以西、知识大道以南ZSCN-D2-3地块(中心广州知识城) | 备注 | 总投资:(略),建安费“”(略) |
项目名称 | 大数据科创城产业园一期(数智中心C区)监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 商业与办公用地面积:**.8㎡,容积率:3.0,计容面积:**.4㎡,总建筑面积为**.4㎡。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年7月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区紧邻京安大道,位于京安大道北侧,清渠路西侧**米处 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区高峰安置点建设项目(二期)监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 项目总建筑面积**.5㎡,其中:住宅面积**.5㎡,地下车库面积**.4㎡,车位**个。建设内容包括GA-**-**B地块的商业及配套、住宅、幼儿园、地下车库、地下人防工程、附属配套工程、设备工程;GA-**-**地块的商业、商务、地下车库、地下人防工程、附属配套工程、设备工程。项目估算总投资:(略)。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年7月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区高峰镇 | 备注 | 建筑安装工程费:(略) |
项目名称 | 置悦城-林语学府 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 工程规模:项目净用地面积约2.**万㎡(**.**亩),容积率2.0,绿地率>**%,建筑密度≤**%,建筑高度≤**米。项目规划总建筑面积约7.**万m,计容面积约5.**万㎡,不计容面积约2.**万㎡。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年6月9日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区生态新城中心区 | 备注 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:约(略) |
项目名称 | 航空轮胎大科学中心项目二期监理 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 航空轮胎大科学中心项目二期用地面积**㎡,总建筑面积约**.**㎡,计容建筑面积约**.**㎡,其中地上计容建筑面积约**.**㎡,地下计容建筑面积约**.**㎡。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年**月4日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州市开发区花莞高速以南、永龙大道以东大科学装置启动区内 | 备注 | 工程总投资:(略) |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 (略) ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵阳市住房和城乡建设局招标投标管理处(地址: (略)SOHO公寓G座** 电话: (略)-(略)) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司