筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,(略)、佰利建设管理(集团)有限公司 的 (略)燃煤锅炉尾气超低排放改造工程项目(脱硫除尘系统1套)EPC交钥匙工程总承包(二次)( E(略)**EO) 已于 (略) **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:江苏江南生态碳科技(集团)(略)
投标价(元) | 总报价:大写:陆仟柒佰柒拾捌万元(小写:(略) 元),其中: 1.设备购置费:大写: 贰仟贰佰贰拾陆万伍仟陆佰肆拾柒元柒角陆分(小写:(略).(略))。 2.建筑安装工程费:大写: 肆仟肆佰壹拾壹万贰仟玖佰伍拾贰元贰角肆分(小写:(略).(略)); 2.1 主要材料费:大写: 壹仟玖佰陆拾玖万陆仟零叁拾陆元柒角陆分(小写:(略).(略)); 2.2 安装工程费:大写: 壹仟伍佰壹拾肆万壹仟叁佰柒拾元叁角壹分 (小写: (略).** 元); 2.3 建筑工程费:大写: 玖佰贰拾柒万伍仟伍佰肆拾伍元壹角柒分 (小写: (略).** 元)。 3.其它费(括但不限于设计费、总承包管理费、联合试运转费、检测检验费、工艺软件包费等):大写: 壹佰肆拾万零壹仟肆佰元 (小写: (略).** 元)。 注 1:费用按投标人所报价进行包干结算。 注 2:税金如遇国家税收政策调整,按照不含税价不变的原则计算。 | 工期(天) | 响应招标文件要求:**日历日 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 蒋亚明 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈杰 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(**)(略) |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 何敬昌 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | F(略)0 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S(略)** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄辉 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨文刚 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 徐玉 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 张聪聪 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 苏(略)** |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | GWQ(略)** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(**)(略) |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 俞祥 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 胡兴良 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 苏(略)** |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 调试负责人 | 姓名 | 章勇 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ZCPS**(略) |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 朱永生 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C3(**)(略) |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张春林 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 成志颖 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 丁计春 |
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C1(**)(略) |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 内蒙古庆(略)3×**t/h锅炉新建超低排放氨法脱硫塔工程 | 建设单位 | 内蒙古庆(略) |
项目规模 | 单塔烟气处理量为**Nm3/h | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年7月6日 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 内蒙古阿拉善盟左旗 | 备注 | |
项目名称 | (略)新建超低排放脱硫装置项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 烟气量**(Nm3/h),入口SO**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年1月 | 竣工日期 | **年1月 |
项目地址 | 内蒙古鄂尔多斯 | 备注 | |
项目名称 | 辽宁大唐阜新煤制气烟气脱硫除尘超低排放改造项目 | 建设单位 | 辽宁大唐国(略) |
项目规模 | 4×**(Nm3/h),入口SO2锅炉:**化工区:≥**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年6月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 辽宁阜新 | 备注 | |
项目名称 | (略)动力岛项目氨法脱硫设计及核心设备供货 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 烟气量(略)(Nm3/h),入口SO2:**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年3月 | 竣工日期 | **年1月 |
项目地址 | 宁夏银川 | 备注 | |
项目名称 | 重庆华峰热电联合装置锅炉氨法脱硫除尘超低排放工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 2×**(Nm3/h),入口SO**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 重庆涪陵区 | 备注 | |
项目名称 | (略)**万吨/年电池新材料前驱体及配套项目子项目——厂外公用工程动力站建设项目EPC总承包 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 烟气量**(Nm3/h),入口SO**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 云南安宁 | 备注 | |
项目名称 | (略)4×**t/h锅炉烟气超低排放改造EPC总承包项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 烟气量为**Nm3/h | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月 | 竣工日期 | **年5月 |
项目地址 | 贵州贵阳 | 备注 | |
项目名称 | 重庆华峰四期脱硫超低排放项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 2×**(Nm3/h),入口SO**(mg/Nm3) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月 | 竣工日期 | **年6月 |
项目地址 | 重庆华峰热电联合装置锅炉氨法脱硫除尘超低(略)重庆涪陵区2×**(Nm3/h),入口SO**(mg/Nm3)**万**年**月**年**月 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 辽宁大唐阜新煤制气烟气脱硫除尘超低排放改造项目 | 建设单位 | 辽宁大唐国(略) |
项目规模 | 4×**Nm3/h | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **.** | 竣工日期 | **.** |
项目地址 | 辽宁阜新 | 备注 |
二、??第二中标候选人:(略)、上(略)
投标价(元) | 投标总报价:大写陆仟叁佰万元(小写**,**,(略)),其中: 1.设备购置费:大写贰仟贰佰肆拾肆万元(小写**,**,(略))。税率**%。 2.建筑安装工程费:大写叁仟柒佰柒拾陆万元(小写**,**,(略));税率9%。 2.1主要材料费:大写壹仟柒佰玖拾玖万贰仟伍佰伍拾叁元肆角叁分(小写**,**,(略)); 2.2安装工程费:大写壹仟伍佰零柒万壹仟柒佰捌拾叁元玖角(小写**,**,(略)); 2.3建筑工程费:大写肆佰陆拾玖万伍仟陆佰陆拾贰元陆角柒分(小写4,**,(略))。 3.其它费(大写贰佰捌拾万元(小写2,**,(略))。税率6%。 注1:费用按投标人所报价进行包干结算。 注2:税金如遇国家税收政策调整,按照不含税价不变的原则计算。 | 工期(天) | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理机构人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 沈方明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 注册证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中化高职第**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 调试负责人 | 姓名 | 陈勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 注册证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 陈飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | F(略)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **GEENBF** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 王晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 沪(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(**)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 赵宇飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 注册证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 工程师 | 职称证号 | **(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 张浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | (略)** | 社会保险证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 沪(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 职称证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(**)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类似项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | (略)热电脱硫环保节能技改项目(氨法脱硫) | 建设单位 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | 烟气量**.**万Nm3/h | 合同金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | **年1月 | 竣工日期 | **年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 贵州省福泉市马场坪 | 备注 | (略)任店脱硫环保节能技改工程由上海克硫总承包建设,采用氨法脱硫技术,**年1月开工建设,**年6月投产运行,实际运行中,处理平均烟气量**.**万Nm3/h,进口平均SO2浓度为**mg/Nm3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | (略)烟气脱硫升级改造项目EPC总承包项目 | 建设单位 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | 烟气量**万Nm3/h | 合同金额 | **万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | **年4月 | 竣工日期 | **年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 云南省寻甸县金所工业园区 | 备注 | 采用氨法脱硫,烟气处理量不大于**万Nm3,入口硫不大于**mg/Nm3,出口硫<**mgNm3 | 项目名称 | (略)3x**t/h煤粉炉脱硫EPC项目 | 建设单位 | (略) | 项目规模 | 烟气量**万Nm3/h | 合同金额 | **万 | 开工日期 | **年5月 | 竣工日期 | **年9月 | 项目地址 | 贵州桐梓 | 备注 | 采用氨法脱硫,烟气处理量**万Nm3,入口二氧化硫**mg/Nm3,出口二氧化硫<**mgNm3 | 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | 项目名称 | (略)热电脱硫环保节能技改项目(氨法脱硫) | 建设单位 | (略) | 项目规模 | 烟气量**.**万Nm3/h | 合同金额 | | 开工日期 | **年1月 | 竣工日期 | **年6月 | 项目地址 | 贵州省福泉市马场坪 | 备注 | (略)任店脱硫环保节能技改工程由上海克硫总承包建设,采用氨法脱硫技术,**年1月开工建设,**年6月投产运行,实际运行中,处理平均烟气量**.**万Nm3/h,进口平均SO2浓度为**mg/Nm3。 三、??第三中标候选人:(略)
