根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳云岩贵中土地开发(略)贵阳云岩贵中土地开发(略)(代建单位)贵(略)(招标人)、(略)的云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目强电设计(E(略)(略)Q)已于(略)**:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:(略)
投标价(元) | **.**% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周敏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔电助(略)** |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | **(略)3 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 贾咏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电)、二级注册建造师 | 注册证号 | DF(略)3、贵**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 线路设计负责人 | 姓名 | 线路设计负责人 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册证号 | DF(略)0 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 龚啟佳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电)、注册咨询工程师(电力)、二级注册建造师 | 注册证号 | DF(略)3、咨登(略)**、贵**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 配网设计负责人 | 姓名 | 吴金秋 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察负责人 | 姓名 | 张磊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师、注册造价工程师、注册咨询工程师 | 注册证号 | 贵(略)**、建[造](略)、咨登(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 系统规划负责人 | 姓名 | 王春燕 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师、二级注册建造师 | 注册证号 | 建[造](略)**、贵**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建设计负责人 | 姓名 | 田进飞 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 陈奇英 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师、注册造价工程师、注册咨询工程师 | 注册证号 | 贵**(略)、建[造](略)、咨登(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 变电设计负责人 | 姓名 | 李涛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | (略)华为高端园数据中心**KV变电站设计顾问项目输变电工程设计 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 数据中心**KV变电站接入系统设计、可行性研究设计、初设及施工图设计 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 设计已通过供电局等有关部门审查 |
项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目正式配电工程设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州双龙航(略) |
项目规模 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房一期、二期、三期、四期项目正式配电工程设计施工采购总承包 | 合同金额 | (略)(其中设计费(略)) |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 一期项目**年7月竣工,其他施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 设计已通过供电局等有关部门审查 |
项目名称 | 贵阳供电局**年**kV及以下资金补偿迁改项目勘察设计 | 建设单位 | (略)贵阳供电局 |
项目规模 | 贵阳供电局**年**kV及以下资金补偿迁改项目勘察设计 | 合同金额 | 暂定(略),下浮率**% |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 大坪磷矿开采项目用电接入方案及输变电电力设计 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | **千伏变电站接入系统设计、初步设计、施工图设计、外线方案设计 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 设计已通过供电局等有关部门审查 |
项目名称 | 中国建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目(一期)变电站工程设计、用电总规及接入系统方案设计服务 | 建设单位 | (略)贵州省分行 |
项目规模 | 变电站工程设计、用电总规及接入系统方案设计 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 设计已通过供电局等有关部门审查 |
项目名称 | 中天未来方舟项目**kV配电工程(含D5二期、D9、D**、F**共计4个组团)勘察设计 | 建设单位 | 中天城(略) |
项目规模 | 4个组团**kV配电工程勘察设计 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 施工在建中 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 设计已通过供电局等有关部门审查 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、??第二中标候选人:(略)
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他人员 | 姓名 | 杨宏文 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电) | 注册证号 | DF(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 豫电(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈娟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | (略)中卫热电值班宿舍楼施工设计项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 工作内容:对中卫热电值班宿舍楼项目进行建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电及室外工程等的设计。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 中卫市沙坡头区中里工业园区宁钢大道东侧 | 备注 | **年9月签订 |
项目名称 | (略)**KV配电工程(**KVA)箱变 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 设计内容:(略)**KV配电工程(**KVA)箱变施工图设计,设计范围为电源进线**KV锁园线宋渡路南段支线6#杆采用架空与电缆线路方式敷设(略)(**KVA)箱变施工图设计。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 富顺县晨光工业园内 | 备注 | **年**月签订 |
项目名称 | 浙能景泰**万千瓦风电项目**kV送出线路工程 | 建设单位 | 白银电力设计(所)(略) |
项目规模 | 工程规模、特征:**千伏单回路架空线路长度约为4.**km,双回路架空线路长度约为**.7km,电缆线路长度约为0.**km。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 白银市白银区 | 备注 | **年**月签订 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、??第三中标候选人:(略)
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他人员 | 姓名 | 王刚毅 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 任志刚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(输发变电) | 注册证号 | DF(略)** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 宜宾高新**千伏输变电工程 | 建设单位 | 四(略) |
项目规模 | / | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年3月**日 |
项目地址 | 宜宾市 | 备注 | 业绩1 |
项目名称 | 古田食用菌菇棚光伏+现代化农业提升项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | / | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年1月**日 | 竣工日期 | **年2月**日 |
项目地址 | 古田县 | 备注 | 业绩3 |
项目名称 | 宁德蕉城霍童小石**KW光伏发电项目 | 建设单位 | 宁德市蕉城区霍童镇小石村民委员会 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年2月**日 |
项目地址 | 宁德市蕉城区 | 备注 | 业绩2 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市云岩区建筑安装工程招标办公室(地址:(略)D**组团B栋B**室电话:(略)-(略)))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳云岩贵中土地开发(略)贵阳云岩贵中土地开发(略)(代建单位)贵(略)(招标人)