筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市云岩区人民政府三桥路街道办事处、(略)的云岩区金鸭城中村改造项目A**-**地块红线范围内房屋拆运项目(E(略)**DJ)已于(略)**:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:(略)
投标价(元) | 框架结构(略)/平方米、砖混结构(略)/平方米、砖木结构(略)/平方米、其它结构(略)/平方米、板房结构(略)/平方米、钢架棚结构(略)/平方米、简易结构(略)/平方米;七项单价之和:(略)/平方米进行本项目的投标报价。 | 工期(天) | 房屋移交完后**天(日历天)内完成拆除及清运工作。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈振中 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(土建) | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵斌辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘婷 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈坤 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 卢锡宇 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡子豪 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建) | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 彭刚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 谭娜娜 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(**)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、??第二中标候选人:(略)
投标价(元) | (略)/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后**天(日历天)内完成拆除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张艳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王泽跃 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李泽芳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张庆 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田双飞 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗春联 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 庞维军 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱荣伟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵**(略) |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市花溪川鑫制砖厂厂房、烟囱及设备拆除工程 | 建设单位 | 贵州贵安新区湖潮苗族布依族乡人民政府 |
项目规模 | 厂房、烟囱及设备拆除 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年3月**日 | 竣工日期 | **年5月5日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州产投(略)商混站、厂房拆除项目 | 建设单位 | 贵州贵安新区管理委员会城乡建设局 |
项目规模 | 商混站、厂房拆除 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年6月**日 | 竣工日期 | **年7月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区土地房屋征收代办服务商采购项目(征收拆除)B包 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区征收安置中心 |
项目规模 | 房屋拆除服务工作 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州民族大学人文科技学院第一食堂项目-拆除项目 | 建设单位 | 贵州民族大学人文科技学院 |
项目规模 | 贵州民族大学人文科技学院第一食堂拆除 | 合同金额 | (略)/㎡ |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年1月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 蓬莱仙界蘑力小镇已征收红豆杉大棚拆除及设施设备搬迁项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 红豆杉大棚拆除及设施设备搬迁 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年6月1日 | 竣工日期 | **年6月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区马场镇ME-**-**等地块构筑物等拆除项目 | 建设单位 | 贵安新区马场镇人民政府 |
项目规模 | 马场镇ME-**-**等地块构筑物等拆除 | 合同金额 | (略)/㎡ |
开工日期 | **年1月**日 | 竣工日期 | **年7月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区土地房屋征收代办服务商采购项目(征收拆除)C包 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区征收安置中心 |
项目规模 | 房屋拆除服务工作 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州产投(略)商混站、厂房拆除项目 | 建设单位 | 贵州贵安新区管理委员会城乡建设局 |
项目规模 | 商混站、厂房拆除 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年6月**日 | 竣工日期 | **年7月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
三、??第三中标候选人:(略)
投标价(元) | 框架结构(略)/平方米、砖混结构(略)/平方米、砖木结构(略)/平方米、其它结构(略)/平方米、板房结构(略)/平方米、钢架棚结构(略)/平方米、简易结构(略)/平方米;七项单价之和:(略)/平方米进行本项目的投标报价 | 工期(天) | 房屋移交完后**天(日历天)内完成拆除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 刘明 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 付友琴 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 杨茂新 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 李凯 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(略)** |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 肖忠美 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 汪倩 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭明东 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 黔建安B(**)0 | 姓名 | 顾琳先 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张任飞 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员(如有) | 姓名 | 罗瑜 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市云岩区建筑安装工程招标办公室(地址:(略)D**组团B栋B**室电话:(略)-(略)))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市云岩区人民政府三桥路街道办事处