筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,(略)、(略)的鹿冲关片区闲置资产自营性提升改造盘活项目设计、施工总承包(EPC)单位(E(略)**CE)已于(略)**:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:(略)、贵州(略)
投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%,施工收费优惠下浮4%。 | 工期(天) | **日历天(设计工期**日历天,施工工期:**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 田茂来 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 谢祖强 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 吴卒 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)0 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 李明阳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 苏兴林 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 汪敬 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略)** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谢皓然 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐渊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄俊显 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 刘佳辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 黄政 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 朱小康 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 周莉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略)4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 华阳区域城市更新改造项目(二期)设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总用地面积**.**m2(约**.**亩),总建筑面积为**.**m2。主要建设内容包括:住宅、商业、公建配套、幼儿园、地下车库、人防地下室、设备用房、道路、绿化景观等。并同步建设整个项目室外附属工程:场区场平土石方工程、边坡支护工程、综合管网(给排水、消防、强电、弱电等),室外环境工程(亮化工程、入园道路、内部道路、停车场地、铺装工程等),绿化工程,安防系统等配套设施。 | 合同金额 | (略)(略)(其中设计费:(略).(略);建筑安装工程费:(略)(略)) |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市三桥小学二期工程 | 建设单位 | (略)、贵阳云岩(略) |
项目规模 | 教学楼建筑面积**.**㎡,风雨操场及礼堂建筑面**.**㎡,架空层**.**㎡,车库建筑面积**.**㎡(**个车位),绿地面积**㎡,招标提供的施工图、工程量清单范围内所含全部内容。 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | **年6月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目(二期) | 建设单位 | 贵阳市云岩区教育局、贵阳云岩(略) |
项目规模 | 本项目为贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目(二期),前身为贵州财经大学鹿冲关校区(已停用)。地处城区,西北向主干道为鹿冲关路,东南紧邻黄山冲路;周边紧邻多个居民小区,北面为未开发山地,环境复杂。运输路线交通流量大,可能对市政交通造成压力;周边居民区众多,对绿色施工环境保护的控制管理要求高。 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | **年6月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、??第二中标候选人:(略)、永忠工程管理(集团)有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%;施工收费优惠下浮4%。 | 工期(天) | **日历天(其中设计工期**日历天,施工工期**日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张丽丽 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | Y(略)(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 肖伟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 宗潘 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 袁林 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB0(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 丁一 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 司玉金 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔人才(中)(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 付杰 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 邓军 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 余品德 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 赵晖 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈国媛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴宏江 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 赵曦 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、??第三中标候选人:(略)(略)
投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%,施工收费优惠下浮4%。 | 工期(天) | **日历天(设计工期**日历天,施工工期:**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 兰静 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | 岗位证(土建施工员) | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 刘鹏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | \ | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CS(略)** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 李蕾 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 高尚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周斌 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | 岗位证(土建质量员) | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 何小浪 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | 岗位证(材料员) | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 廖长才 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | (**)(略) |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 尤莉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)** |
其他 | \ | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王世勋 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵(略)** |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)** |
其他 | \ | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 韦灿 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龙蔚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | 岗位证(资料员) | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)8 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 徐伟程 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)** |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市云岩区建筑安装工程招标办公室(地址:(略)D**组团B栋B**室电话:(略)-(略)))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)