(略)就金正大集团正磷化工泵类设备(略)**询价在电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:XJ-**-**
项目标名:金正大集团正磷化工泵类设备(略)**询价
交货地点和时间:,(略)
物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
(略)** | 叶轮 | **UFB-**-** | 个 | 1 |
(略)** | 泵体 | FYL**-**-4A | 个 | 2 |
(略)** | 轴封箱 | HTB**-**-**-U-D | 个 | 2 |
(略)** | 叶轮 | FYL**-**-4A | 个 | 2 |
(略)** | 泵盖 | HJB**-** | 个 | 1 |
(略)** | 泵盖 | HJB**-** | 套 | 1 |
(略)** | 轴封组件 | HTB-ZK**.0/**-U 左旋 | 套 | ** |
(略)** | 泵头 | HTB**-**-**-U-D | 台 | 1 |
(略)** | 泵轴 | **NFM-**K | 根 | 1 |
(略)** | 轴套 | **NFM-**K | 个 | 2 |
(略)** | 副叶轮 | **HFP-ZK-**-** | 个 | 2 |
(略)** | 泵头 | HTBZK**.0/**M-U | 台 | 1 |
(略)** | 泵头 | **DCS-** | 台 | 1 |
(略)** | 柱塞 | 3DP**/8X-3-**-1 | 根 | ** |
(略)** | 支撑管 | FYL**-**-4 | 个 | 1 |
(略)** | 泵轴 | HTB-Q**-**-**/**-U-D | 根 | 1 |
(略)** | 轴承箱轴压盖 | HTB-Q**-**-**/**-U-D | 套 | 2 |
(略)** | 泵轴 | **LHFB**-** | 根 | 2 |
(略)** | 机械密封 | **NFMU-**/**-C3 | 套 | 2 |
(略)** | 泵轴 | **WL**-9-4 | 根 | 3 |
(略)** | 叶轮 | **WL**-9-4 | 个 | 2 |
(略)** | 泵壳 | **WL**-9-4 | 个 | 1 |
(略)** | 入口网罩 | LSB**-** | 个 | 1 |
(略)** | 轴套 | IHJ**-**-** | 个 | 4 |
(略)** | 计量泵头 | 流量;**L/H,压力:0.7MPA,功率:0.**KWGM**/0.7AMPA | 个 | 1 |
(略)** | 柱塞泵联轴器 | 3DXP**/8LC**-**-** | 套 | 2 |
(略)** | 轴承端盖下部 | LFY**-**-4 | 个 | 2 |
(略)** | 联轴器 | LC**-**-**DP**/8X-** | 套 | 2 |
(略)** | 机械密封 | 机封改造含轴套IHE**-**-** | 套 | 3 |
(略)** | 叶轮 | **NFMU-**K | 个 | 1 |
(略)** | 叶轮锁紧压盖及螺栓 | JLF**-** | 套 | 3 |
(略)** | 柱销联轴器 | 泵端轴径?**mm,最大直径**mm,长**mm,配健8。电机端轴径?**mm,最大直径**mm,长**mm,配健**mm | 套 | 2 |
(略)** | 立式泵轴承座 | 、FYL**-**-4 | 个 | 1 |
(略)** | 叶轮 | **ZWLP**-** | 个 | 1 |
(略)** | 前护板 | TZJK**-** | 个 | 5 |
(略)** | 泵体 | FYL**-**-4A | 个 | 2 |
(略)** | 机械密封 | **ZJ-** | 套 | 4 |
(略)** | 机械密封 | TZJK-**-** | 套 | 5 |
(略)** | 螺杆泵转子 | YT**-1 | 个 | 2 |
(略)** | 螺杆泵定子 | YT**-1 | 个 | 2 |
(略)** | 螺杆泵万向节 | YT**-1 | 套 | 4 |
(略)** | 螺杆泵连接轴 | YT**-1 | 个 | 2 |
(略)** | 机械密封 | **ZW-**-** | 套 | 3 |
(略)** | 泵头 | HFB**-** | 台 | 1 |
(略)** | 集成式双端面机械密封 | **ZD-** | 套 | 2 |
(略)** | 机械密封 | **ZX**-** | 套 | 3 |
(略)** | 叶轮 | CD4MnCULCF**/**AI | 个 | 5 |
(略)** | 机械密封 | **ZX**-** | 套 | 3 |
(略)** | 机械密封 | IJ**-**A | 套 | 2 |
(略)** | 六角螺栓 | M** SNW-2 合金 | 套 | ** |
(略)** | 双头螺栓 | M**(螺母带槽含O型密封圈) SNW-2 合金 | 套 | ** |
(略)** | 轴承衬套 | PLC-B**/**N2T 襄樊**(略) | 个 | 1 |
(略)** | 调整螺母 | PLC-B**/**N2T 襄樊**(略) | 个 | 1 |
(略)** | 泵 | STWB**-**/**L 1.5KW | 台 | 1 |
(略)** | 衬四氟磁力泵 | 流量:**m3/h,扬程:**m,进口:DN**,出口DN**CQB**-** | 台 | 1 |
(略)** | 垫环 | 3DP**/8X1-3-**-7 | 个 | ** |
(略)** | 导向套 | 3DP**/8X1-3-**-4 | 个 | ** |
(略)** | 阀座 | 3DX**/8F-3-8 | 个 | ** |
(略)** | 密封函体 | (略)3DP**/8X1-3-**-3 | 个 | 3 |
(略)** | 轴套 | JCZ**-** | 个 | 1 |
(略)** | 轴护套 | FJX** | 个 | 1 |
(略)** | 泵 | CDL4-4 | 台 | 1 |
(略)** | 叶轮盖 | FJX** | 个 | 2 |
(略)** | 泵壳 | FJX** | 个 | 1 |
(略)** | 机械密封 | FJX** | 套 | 2 |
(略)** | 泵轴(含锁紧圈,锁紧螺母) | HTB-**-**-**-U-D | 根 | 1 |
(略)** | 泵壳 | **FYUC-**-**/**-**+** | 个 | 1 |
(略)** | 泵负叶轮 | HTB-**-**-**-U-D | 套 | 1 |
(略)** | 叶轮 | HTB-**-**-**-U-D | 个 | 1 |
(略)** | 泵头 | **FUH-**-**-**-K | 台 | 1 |
(略)** | 机械密封 | LCF**/** | 个 | 4 |
(略)** | 叶轮 | **ASP-**X | 个 | 2 |
(略)** | 后护板 | **ASP-**X | 个 | 3 |
(略)** | 密封仓 | JFZT**-** | 个 | 3 |
详细信息请点击左下角物资明细表查看。 二、投标人资格要求:
经金正大集团准入合格评审通过的供应商
三、投标人须登录电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:(略) **:**,投标截止及开标时间:(略) **:**,投标人应于投标截止时间前在电子采购平台成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:(略)
七、有意者可与纪程铧联系,业务联系电话:(略):(略) 邮箱:(略) 。
采购管理部
(略) **:**
附件清单:明细表.xls
附件: