筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 (项目业主)(略)(代建单位)(略) 的 综保云上方舟提升改造项目Ⅰ标段施工( E(略)**HJ) 已于(略) **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、??第一中标候选人:(略)
投标价(元) | (略).(略) | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张得鑫 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 寇满红 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 袁玉雷 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C2(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 孙露阳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C2(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 喻涛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 李海涛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 宁峰 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 段建鹏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王庭满 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 韦红林 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C2(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴三六 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]**(略)0 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘娜 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 陕(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 翟妮 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陶东 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 阿勒泰市物流园基础设施建设项目(一标段) | 建设单位 | 阿勒泰市住房和城乡建设局 |
项目规模 | 新建一座综合生产车间一(含生产办公、科研办公)、一座动力中心、两座门卫室等及配套工程 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年4月**日 | 竣工日期 | **年6月** |
项目地址 | 阿勒泰市 | 备注 | 业绩2 |
项目名称 | 贵州智造大厦装修工程施工项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 贵州智造大厦总建筑面积**.**平方米,大楼建筑面积**.**平方米,地面以上共**层,地下两层。工程施工内容包括室内装修施工、强弱电系统施工、装修材料采购、设备采购、设备安装、设备调试、室外工程等工程的全部内容,直至竣工验收,整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | **年3月**日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 贵阳市高新区金阳科技产业园 | 备注 | 业绩4 |
项目名称 | 祥和职业教育实践基地(大鼎校区)配套建设工程(施工) | 建设单位 | 肇庆市端州区代建项目管理中心 |
项目规模 | 新建一栋六层职业培训楼:建筑面积约**㎡,体育馆:建筑面积约**㎡,修建四道三百米环形跑道一个,小型足球场一个,篮球场四个。塑胶面层约**㎡;校园建设工程及运动场基础约**㎡;场地市政给排水工程、围墙、绿化等附属配套工程。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 肇庆市端州区大鼎路南侧 | 备注 | 业绩3 |
项目名称 | (略)年产**万吨超薄锂电铜箔项目土建工程施工二标段 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 本次合同范围包含总图的全部建筑施工内容,施工图范围内建筑、结构、水电安装及配套工程施工。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 南昌经济技术开发区 | 备注 | 业绩1 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、??第二中标候选人:上(略)
投标价(元) | (略).(略) | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 曹成成 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | (略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **GEEBCH** |
岗位证书名称 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 岗位证书编号 | (略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)(略) |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李华臣 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王凯 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李莉薇 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李松宜 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | **ZEZACH** | 姓名 | 章林峰 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **ZEZACH** |
岗位证书名称 | 劳务员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 温海辛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 程辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪(略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **GEEBCH** |
岗位证书名称 | 一级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 沪(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(**)(略) |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郭佳俊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **GEEBCH** |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(**)(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)(略) |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 杨菲菲 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 劳务员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 杨谨锋 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】**(略)4 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **C(略) |
岗位证书名称 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 岗位证书编号 | 建【造】**(略)4 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 韩青雯 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 资料员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈凤坤 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(**)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张长亮 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **ZEZACH** |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗青蓉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证书 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谭伟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **GEEBCH** |
岗位证书名称 | 职称证书 | 岗位证书编号 | **GEEBCH** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈耀文 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | 0(略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 顾伟荣 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】(略)** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 岗位证书编号 | 建【造】(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 项春杰 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | **C1Z** |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(**)(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(**)(略) |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 佘山北大型居住社区**A-**A地块幼儿园新建项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | **年**月8日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 松江区东至**A-**A块、南至规划士龙路,西至规划顾泾路,北至规划**A-**A块 | 备注 | / |
项目名称 | 上海久事国际马术中心项目外立面及屋面装修工程 | 建设单位 | 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 |
项目规模 | 建筑面积**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年7月**日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 上海市浦东新区基地东至规划双子山,西至济明路,南至通耀路,北至公共绿地 | 备注 | / |
项目名称 | 奉贤新城**单元高丰路小学新建工程 | 建设单位 | 上海市奉贤区教育局 |
项目规模 | 项目新建一所**班规模小学,总用地面积约**平方米,总建筑面积约**平方米,其中地上建筑面积**平方米,地下建筑面积**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年7月**日 |
项目地址 | 奉贤新城**单元**-**地块、东至驰园路,西至碧园路,南至高丰路,北至博丰路 | 备注 | / |
项目名称 | 海门路**号地块外立面装饰工程(幕墙及保温) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | A座和D座建筑面积**.6㎡;B座建筑面积**.1㎡;C座建筑面积**.5㎡;地下室建筑面积**㎡ | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | **年9月**日 | 竣工日期 | **年5月**日 |
项目地址 | 上海市虹口区海门路**号地块,位于海门路北、公平路南、规划路东、周家嘴路西 | 备注 | / |
项目名称 | 世博政务办公社区**-**地块项目幕墙工程 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 地块C#建筑面积**.**㎡;地块E#建筑面积**.**㎡;地块A#建筑面积**.**㎡;地块B#建筑面积**.**㎡;地块D#建筑面积**.**㎡;地下室建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年8月**日 |
项目地址 | 世博政务办公社区**-**地块 | 备注 | / |
项目名称 | 滴水湖南岛二号(暂名) | 建设单位 | 上海(略) |
项目规模 | 总建筑面积约**.**平方米 | 合同金额 | (略),设计费用:(略),施工费用:(略) |
开工日期 | **年8月**日 | 竣工日期 | **年6月**日 |
项目地址 | 浦东新区南汇新城镇环湖西一路滴水湖南岛1号 | 备注 | / |
项目名称 | 天府海创园二期改造项目 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 建筑面积**.**㎡ | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年7月**日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 成都市天府新区集萃街**号 | 备注 | / |
项目名称 | 上海临港嘉定科技城(一期)外立面工程 | 建设单位 | 上海临(略) |
项目规模 | / | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年5月**日 | 竣工日期 | **年7月**日 |
项目地址 | 嘉定区江桥镇(四至范围:东至金园一路,西至东沙江,南至洮阳路,北至南虬江) | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、??第三中标候选人:(略)
投标价(元) | (略).(略) | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 李益军 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 肖雷 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 赵婷婷 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | (略)(略)** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 王诚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C3(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 张丽丽 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 朱洁 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京**(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾浩 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | **(略)** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 董特 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(**)** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦亚玉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略)**(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 向朗 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略)** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 刘一樉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C3(**)** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海凭国际·海口高新区医疗器械园主体建安工程(一标段) | 建设单位 | 海南海(略) |
项目规模 | 建筑面积约**.**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年2月**日 | 竣工日期 | **年9月**日 |
项目地址 | 海南省海口市秀英区美安大道**号 | 备注 | 类似项目业绩五 |
项目名称 | 中华彩灯大世界城市智慧停车楼 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 用地规模**.3亩,总建筑面积**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年4月**日 | 竣工日期 | **年4月**日 |
项目地址 | 自贡市东部新城J5-**地块 | 备注 | 类似项目业绩二 |
项目名称 | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总用地面积约**.**平方米,总建筑面积**.**平万米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | **年6月**日 |
项目地址 | 东莞市清溪镇 | 备注 | 类似项目业绩一 |
项目名称 | 新建贵阳至南宁铁路贵安站高架候车厅扩建及相关配套工程 | 建设单位 | (略)客站建设指挥部 |
项目规模 | 总建筑面积**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | (略) | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡新民村 | 备注 | 类似项目业绩三 |
项目名称 | 高盛智谷·惠城项目(二期) | 建设单位 | (略) |
项目规模 | 总建筑面积**.**平方米 | 合同金额 | (略)(略) |
开工日期 | **年6月**日 | 竣工日期 | (略) |
项目地址 | 惠州市惠城区水口青塘湖片区 | 备注 | 类似项目业绩四 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 (略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: (略)#6层 电话: (略)-(略)) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 (项目业主)(略)(代建单位)
文件预览:中标候选人公示.pdf