遵义市汇川区人民路国投大厦写字楼
招租结果公告
我司(遵义市国有资(略))于(略)**时,在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(网址http://**.**.**.**:**/ZYHY/login.aspx?ReturnUrl=%2fZYHY%2f),以网络竞价方式对遵义市汇川区人民路国投大厦写字楼租赁权进行公开招租,根据本次竞价公告和竞价文件有关规定,现将结果公布如下:
序号 | 招租房产名称 | 租赁面积(㎡) | 第一年租金 起拍价 (元/年) | 第一年租金 成交价 (元/年) | 买受人 |
1 | 汇川区人民路国投大厦7-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
2 | 汇川区人民路国投大厦7-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
3 | 汇川区人民路国投大厦7-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
4 | 汇川区人民路国投大厦8-5 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
5 | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | **.** | (略) |
6 | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
7 | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
8 | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
9 | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦8-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦9-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦9-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-7 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-7 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | **.** | 贵州永立中正会计师事务所 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-1 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-2 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-3 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-4 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-5 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-6 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-7 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-8 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-9 | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
** | 汇川区人民路国投大厦**-** | **.** | **.** | 0.** | 未成交 |
遵义市国有资(略)
**年**月2日