发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
贵州省黔东南州茅台酒及其他酒水拍卖公告(B包)
受黔东南州机关事务管理局委托,本公司定于 **年 1月 **日(星期四)下午**:**时在黔东南州公共资源交易中心,按现状公开拍卖以下标的物,现将有关情况公告如下:
一、拍卖标的:序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 生产日期 | 生产批次 | 流水号 | 评估价值(元) |
标的一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | 无批次 | / | ** |
标的二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(八一慰问军队专用酒) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | 无批次 | / | ** |
标的三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的九 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒(纪念毛泽东版) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
3 | 贵州茅台酒(贵宾) | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(品鉴) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十 四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(猴年) | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的十九 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒(品鉴) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
4 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(鼠年生肖) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(鸡年生肖) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
2 | 贵州茅台酒(狗年生肖) | **°**ml | 6 | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的二十八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵宾贵州茅台酒 | **°**ml | 4 | 瓶 | (略) | (略) | ** | ** |
2 | **°**ml | 瓶 | ** | ** | ||||
3 | **°**ml | 瓶 | ** | ** | ||||
4 | **°**ml | 瓶 | ** | ** | ||||
5 | 贵州茅台酒 | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | 无生产批次 | / | ** |
标的二十九 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(驰名中外) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(八一慰问军队专用酒) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州飞天茅台酒(不带杯) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(驰名中外) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒(驰名中外) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒(驰名中外) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的三十 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AK** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | ** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的三十一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒(国宴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | 看不清有渗漏 | ** |
标的三十二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | 看不清 | ** |
标的三十三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州飞天茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的三十四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的三十五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的三十六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的三十七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的三十八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的三十九 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的四十九 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的五十 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的五十一 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的五十二 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(国宴专用) | **°**ml | ** | 瓶 | (略) | **-** | / | ** |
标的五十三 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒(一代伟人周恩来) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AA** | ** |
8 | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AA** | ** |
9 | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AA** | ** |
** | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | (略) | AA** | ** |
** | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | (略) | ** |
** | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AI** | ** |
标的五十四 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
9 | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装金色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(条装白色) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°2.5升 | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(狗年) | **°1.5升 | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AL** | ** |
** | 贵州茅台酒(羊年) | **°1.5升 | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的五十五 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(马年) | **°1.5升 | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(中国体育代表团) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(中国体育代表团) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(世博纪念酒) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒(茅台日纪念) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AA** | ** |
6 | 贵州茅台酒(茅台日纪念) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AJ** | ** |
标的五十六 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(猴年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
2 | 贵州茅台酒(猴年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(猪年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AB** | ** |
4 | 贵州茅台酒(猪年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AB** | ** |
5 | 贵州茅台酒(狗年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AI** | ** |
6 | 贵州茅台酒(羊年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒(马年)(甲午马年) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒(茅台日纪念) | **°2.5升 | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的五十七 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AK** | ** |
2 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
5 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
6 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
7 | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
8 | 贵州茅台酒** | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AB** | ** |
9 | 贵州茅台酒(浮雕木珍) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(一带一路纪念) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(八一慰问军队专用酒) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | ** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(中央党校专用) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(纪念巴拿马金奖**年珍藏版) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒(铁盖) | **°**ml | 1 | 瓶 | ** | |||
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | ** | ** | ** |
** | 贵州茅台酒 | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
标的五十八 起拍价:(略) | ||||||||
1 | 贵州茅台酒(燕京八景) | **°**ml | 8 | 瓶 | (略) | **-** | ** | |
2 | 贵州茅台酒(中信金陵) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
3 | 贵州茅台酒(中信金陵) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | ** | ** |
4 | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AH** | ** |
5 | 贵州茅台酒(仅供品鉴) | **°**ml | 1 | 瓶 | (略) | **-** | AH** | ** |
标的五十九 起拍价:(略) | ||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 生产日期 | 生产批次 | 流水号 | 评估价值(元) |
1 | (猪年)贵州大曲 | / | 2 | 瓶 | / | / | / | ** |
2 | 仁酒 | / | 6 | 瓶 | / | / | / | ** |
3 | 仁酒 | / | ** | 瓶 | / | / | / | ** |
4 | 仁酒 | / | ** | 瓶 | / | / | / | ** |
5 | 仁酒 | / | 6 | 瓶 | / | / | / | ** |
6 | 茅台王子酒 | / | ** | 瓶 | / | / | / | ** |
7 | **-8号XO洋酒 | / | 1 | 瓶 | / | / | / | ** |
8 | **-9号REMYMARTN(人头马)一盒2瓶装 | / | 2 | 瓶 | / | / | / | ** |
9 | **-**号LEDIX(红酒)1箱 | / | 6 | 瓶 | / | / | / | ** |
** | **-**号Eternidad(红酒)1箱 | / | 6 | 瓶 | / | / | / | ** |
** | **-**高脊老藤干红葡萄酒(进口) | / | 6 | 瓶 | / | / | / | ** |
** | **-**剑南春 | / | 1 | 瓶 | / | / | / | ** |
